| 1〜16列部門 | 最優秀賞 | 医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院 様 | |
| テクニカル賞/ 優秀賞 |
医療法人社団慶友会 吉田病院 様 | ||
| 優秀賞 | 医療法人 立川メディカルセンター 立川綜合病院 様 | ||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 様 | |||
| 32〜64列部門 | 最優秀賞 | 公立刈田綜合病院 様 | |
| テクニカル賞 | 独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター 様 | ||
| 優秀賞 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 様 | ||
| 医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 様 | |||
| 福山市民病院 様 | |||
| 医療法人沖縄徳洲会 出雲徳洲会病院 様 | |||
| 心大血管部門(1〜64列) | テクニカル賞 | 公立陶生病院 様 | |
| 優秀賞 | 岡山大学病院 様 | ||
| 北海道立子ども総合医療・療育センター 様 | |||
| 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院 取手協同病院 様 | |||
| 医療法人 王子総合病院 様 | |||
| Aquilion™ ONE部門 | 最優秀賞 | 藤田保健衛生大学病院 様 | |
| テクニカル賞 | 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 様 | ||
| 優秀賞 | 医療法人社団 田貫会 高瀬クリニック 様 | ||
| NTT東日本 札幌病院 様 | |||
| 医療法人社団朝菊会 昭和病院 様 | |||
| 1.5テスラMR部門 | 特別優秀賞 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 様 | |
| 医療法人顕正会 蓮田病院 様 | |||
| JA岐阜厚生連揖斐厚生病院 様 | |||
| 優秀賞 | さとう脳神経外科クリニック 様 | ||
| 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 様 | |||
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 医療法人社団長生会 小暮医院 様 |
|||
| KKR札幌医療センター 様 | |||
| 特別医療法人社団慈生会 等潤病院 様 | |||
| 青森市民病院 様 | |||
| 台東区立台東病院 様 | |||
| 東海大学医学部付属大磯病院 様 | |||
| 心臓部門 | 最優秀賞 | 国立循環器病研究センター 様 | |
| 優秀賞 | 洛和会 音羽病院 様 | ||
| 社会保険 紀南病院 様 | |||
| 聖マリアンナ医科大学病院 様 | |||
| 血管部門 | 最優秀賞 | 東邦大学医療センター大森病院 様 | |
| 関西電力病院 様 | |||
| 優秀賞 | 医療法人財団青葉会 佐野市民病院 様 | ||
| 埼玉医科大学国際医療センター 様 | |||
| 腹部部門 | 最優秀賞 | 成田赤十字病院 様 | |
| 優秀賞 | 取手北相馬保健医療センター医師会病院 様 | ||
| 聖マリアンナ医科大学病院 様 | |||
| 川崎医科大学附属病院 様 | |||
| 川崎医科大学 様 | |||
| 邑楽館林医療事務組合 館林厚生病院 様 | |||
| 表在部門 | 最優秀賞 | 東京医科大学病院 様 | |
| 優秀賞 | 医療法人社団聖嶺会 立川記念病院 様 | ||
| 東海大学医学部付属八王子病院 様 | |||
| 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 様 | |||

当ウェブサイトは、医療従事者向けの情報を一部含んでおります。一般の方、患者として医療施設をご利用になる方は、「一般のお客様へ」をご覧ください。