東芝が出展する国内学会併設展示会と主な国際学会併設展示会をご案内いたします。
また、学会・東芝共催の学術セミナー情報も随時掲載して参ります。
| 開催期間 | 展示会・学術セミナー名 | 開催地 | 展示 | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| 5.16〜5.18 | 第42回 日本IVR学会総会 | 長野 (軽井沢) |
○ | Angio-CT - 使いこなしてますか? |
| 5.18〜5.19 | 第62回 日本医学検査学会 | 高松 | ○ | |
| 5.24〜5.26 | 日本超音波医学会 第86回学術集会 | 大阪 | ○ | 見えないものをみる 超音波画像診断が創るリウマチ診療の最前線 |
| 開催期間 | 展示会・学術セミナー名 | 開催地 | 展示 | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| 6.7〜6.8 | 第52回 日本消化器がん検診学会総会 | 仙台 | ○ | デジタル検診の最前線 - 最新消化管デジタル画像 |
| 6.14〜6.16 | 第38回 日本超音波検査学会学術集会 | 松山 | ○ | USで診る頭頚部から足指まで ここまで使える関節エコー!! (企業セッション) |
| 6.27〜6.29 | 第21回 日本乳癌学会学術総会 | 静岡(浜松) | ○ |
こちらのコンテンツをご覧いただくには、Adobe Reader
7.0が必要です。
ご覧になれない方は、最新版をダウンロードしてご覧ください。 Adobe Readerのダウンロード