システム構成と導入の経緯、今後の運用プランまでを導入のメリット、1日のワークフローなどと合わせて各施設ごとにご紹介しています。医療情報誌で掲載された事例もPDFにてご覧頂けます。
| 診療科目(※) | 稼働時期 | ||
|---|---|---|---|
| 高座渋谷つばさクリニック様 石曽根 浩明 院長 | 内科・消化器内科・胃腸内科・外科・肛門外科 | 2010年4月 | |
| やすおか小児科医院様 安岡 健二 院長 | 小児科・アレルギー科 | 2009年9月 | |
| 癒しの森消化器内科クリニック 札幌がんフォレスト様 小井戸 一光 院長 |
消化器内科・腫瘍内科・内科 | 2009年8月 | |
| もりい内科クリニック様 森井 秀樹 院長 | 内科・循環器内科 | 2008年11月 | |
| やまぐち整形外科クリニック様 山口 博史 院長 山口 朝子 副院長 | 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・内科 | 2008年3月 | |
| 田中内科循環器内科クリニック様 田中 健二郎 院長 | 内科・循環器内科・アレルギー科 | 2008年10月 | |
| 遠藤脳神経外科クリニック様 遠藤 利孝 院長 | 脳神経外科・内科 | 2008年1月 | |
| 名古屋ステーションクリニック様 木下 水信 院長 | 内科 | 2008年2月 | |
| ひさずみ内科医院様 久澄 太一 先生 | 内科・神経内科・リハビリテーション科 | 2007年6月 | |
| 柳生クリニック様 柳生 隆一郎 院長 | 内科・外科・消化器科・皮膚科 | 2007年8月 | |
| 川端医院様 川端 史朗 院長 | 内科・小児科 | 2007年12月 | |
| 曽根クリニック様 曽根 良幸 院長 | 循環器科・内科 | 2007年2月 | |
| 泉谷ふれ愛クリニック様 泉谷 正伸 院長 | 泌尿器科・心療内科・内科 | 2007年5月 | |
| おおたけニコニコクリニック様 大竹 一生 院長 | 内科・循環器科・消化器科・睡眠無呼吸科 | 2006年12月 | |
※診療科目は稼働時点での科目になります。
| 診療科目(※) | 稼働時期 | ||
|---|---|---|---|
| まがり医院様 |
内科・外科・循環器科・小児科・整形外科 | 1998年4月 | |
| たがしらクリニック様 田頭 尚 院長 | 胃腸科・外科・内科リハビリテーション科・肛門科 | 2007年7月 | |
| ホリスティカ かまた様 安田 悟 院長 | 内科・外科・消化器科・循環器科・心臓血管外科・放射線科・リハビリテーション科・歯科・口腔外科 | 2007年7月 | |
| 医療法人 光恵会 光山医院様 光山 哲生 院長 | 内科・循環器科・呼吸器科・放射線科・整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科/(平成19年4月から)小児科・耳鼻科 | 2007年3月 | |
| 田中循環器科様 田中 久米夫 院長 | 循環器科・内科 | 2008年1月 | |
| 医療法人山口医院様 松本 浩明 院長 | 内科・小児科・循環器内科・糖尿病内科 | 2009年5月 | |
※診療科目は稼働時点での科目になります。
| 2011年掲載 | 移転を機に、電子カルテを一新する。 医療法人社団まなの会 マミーズクリニック様
|
![]() |
(PDF:920KB) |
診察スタイルに合わせたカスタマイズとワイドサイズのモニタが 岸野胃腸科クリニック様
|
![]() |
(PDF:732KB) | |
| 2010年掲載 | 「電子カルテは時代の要請」と判断。 竹田クリニック様
|
![]() |
(PDF:1.81MB) |
| 2009年 | <7月号> 池下レディースクリニック吉祥寺様
|
![]() |
(PDF:1.13MB) |
<1月号> ふたばクリニック様
|
![]() |
(PDF:476KB) | |
| 2008年 | <7月号> 川端医院様
|
![]() |
(PDF:360KB) |
<1月号> たがしらクリニック様
|
![]() |
(PDF:539KB) | |
| 2007年 | <10月号> f クリニックさっぽろ様
|
![]() |
(PDF:537KB) |

当ウェブサイトは、医療従事者向けの情報を一部含んでおります。一般の方、患者として医療施設をご利用になる方は、「一般のお客様へ」をご覧ください。